致力于成为更好的解决方案供应商!
品牌 | 滤源 | 材质 | 塑料 |
---|---|---|---|
形态 | 圆形 | 适用对象 | 药液 |
厚度 | 1.5mm | 类型 | 高效 |
项目 | 参数/特性 |
---|---|
外形规格 | 标准方形尺寸(50×50mm至400×400mm),厚度1–10mm(可定制) |
过滤精度 | 0.5–100μm(精度误差≤±5%) |
孔隙率 | 35%–55%(高通透性设计) |
工作温度 | -10℃至80℃(短时耐受100℃) |
耐受压差 | ≤0.5MPa(液体)、≤1.0MPa(气体) |
表面特性 | 无添加剂、无纤维脱落(符合FDA 21 CFR 177.1520) |
化学兼容性
耐强酸强碱:耐受pH 1–14的腐蚀性介质(如30%硫酸、20%氢氧化钠);
抗有机溶剂:兼容醇类、酮类、酯类(甲醇、丙酮等),不适用于卤代烃(如氯仿)。
高洁净与生物安全性
零溶出物:无塑化剂、金属离子释放,满足GMP、USP Class VI认证;
表面疏水:降低微生物附着风险,易清洗(接触角>90°)。
低压差与长寿命
流量优势:相同精度下,流量比PE滤芯高15–30%;
可再生性:支持超声波清洗、纯水反冲(≤5次循环)。
行业 | 用途 | 选型精度推荐 |
---|---|---|
食品饮料 | 啤酒终过滤、糖浆脱杂质、灌装线预过滤 | 5–20μm |
生物制药 | 疫苗除菌、细胞培养基过滤、PBS缓冲液纯化 | 0.5–1μm |
环保水处理 | MBR膜曝气板、海水淡化预处理 | 10–50μm |
安装方向:滤液由粗面向细面流动(标记面为出液侧);
清洗规程:
物理清洗:0.3MPa纯水反冲 + 40kHz超声波(≤3分钟);
化学清洗:1% NaOH溶液(60℃)或0.5% HNO₃浸泡30分钟;
寿命终止标志:清洗后压差>初始值100% 或 可见结构变形。
对比项 | PP烧结滤片 | 尼龙滤膜 |
---|---|---|
耐化学性 | 耐强酸强碱 | 易被强酸腐蚀 |
成本效益 | 单价低,可重复使用 | 多为一次性,成本高 |
高温稳定性 | 耐受80℃连续工况 | 最高60℃(易软化) |
扫码加微信